Merhaba arkadaşlar,
Yeni bir bayrama daha geldik, biri Kurban Bayramında diğeri Ramazan Bayramında olmak üzere yılda 2 kez kılınan Bayram namazı bu sene illere göre saat kaçta kılınacak sizinle paylaşıyorum.
Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta 2012
| ADANA | 7 35 | ALADAĞ | 7 36 | ||
| CEYHAN | 7 34 | FEKE | 7 35 | ||
| KARAİSALI | 7 37 | KARATAŞ | 7 34 | ||
| KOZAN | 7 34 | POZANTI | 7 38 | ||
| SAİMBEYLİ | 7 34 | TUFANBEYLİ | 7 34 | ||
| YUMURTALIK | 7 33 | ||||
| ADIYAMAN | 7 25 | AFYON | 7 58 | ||
| AĞRI | 7 10 | AMASYA | 7 40 | ||
| ANKARA | 7 51 | AKYURT | 7 50 | ||
| AYAŞ | 7 53 | BALA | 7 49 | ||
| BEYPAZARI | 7 55 | ÇAMLIDERE | 7 53 | ||
| ÇUBUK | 7 51 | ELMADAĞ | 7 49 | ||
| GÜDÜL | 7 54 | EVREN | 7 45 | ||
| KALECİK | 7 49 | HAYMANA | 7 51 | ||
| KIZILCAHAMAM | 7 53 | KAZAN | 7 52 | ||
| POLATLI | 7 53 | NALLIHAN | 7 57 | ||
| Ş.KOÇHİSAR | 7 46 | ||||
| ANTALYA | 7 54 | AKSEKİ | 7 50 | ||
| AKSU | 7 53 | ALANYA | 7 48 | ||
| DEMRE | 7 56 | ELMALI | 7 57 | ||
| FİNİKE | 7 55 | GAZİPAŞA | 7 46 | ||
| GÜNDOĞMUŞ | 7 48 | İBRADİ | 7 51 | ||
| KAŞ | 7 57 | KEMER | 7 54 | ||
| KORKUTELİ | 7 56 | KUMLUCA | 7 55 | ||
| MANAVGAT | 7 51 | SERİK | 7 52 | ||
| ARTVİN | 7 17 | AYDIN | 8 07 | ||
| BALIKESİR | 8 10 | ||||
| BİLECİK | 8 03 | BOZÜYÜK | 8 02 | ||
| GÖLPAZARI | 8 02 | İNHİSAR | 8 01 | ||
| YENİPAZAR | 8 01 | ||||
| BİNGÖL | 7 18 | BİTLİS | 7 11 | ||
| BOLU | 7 57 | BURDUR | 7 57 | ||
| BURSA | 8 06 | BÜYÜK ORHAN | 8 06 | ||
| GEMLİK | 8 07 | HARMANCIK | 8 05 | ||
| İNEGÖL | 8 04 | İZNİK | 8 04 | ||
| KARACABEY | 8 09 | KELES | 8 05 | ||
| MUDANYA | 8 07 | M.K.PAŞA | 8 09 | ||
| ORHANGAZİ | 8 06 | ||||
| ÇANAKKALE | 8 17 | ÇANKIRI | 7 49 | ||
| ÇORUM | 7 44 | DENİZLİ | 8 02 | ||
| DİYARBAKIR | 7 18 | BİSMİL | 7 16 | ||
| ÇERMİK | 7 21 | ÇÜNGÜŞ | 7 22 | ||
| DİCLE | 7 19 | EĞİL | 7 19 | ||
| ERGANİ | 7 20 | HANİ | 7 18 | ||
| HAZRO | 7 16 | KOCAKÖY | 7 17 | ||
| KULP | 7 15 | LİCE | 7 17 | ||
| SİLVAN | 7 15 | ||||
| EDİRNE | 8 19 | ELAZIĞ | 7 23 | ||
| ERZİNCAN | 7 24 | ||||
| ERZURUM | 7 17 | AŞKALE | 7 19 | ||
| AZİZİYE | 7 16 | ÇAT | 7 19 | ||
| HINIS | 7 14 | HORASAN | 7 14 | ||
| İSPİR | 7 19 | KARAÇOBAN | 7 13 | ||
| KARAYAZI | 7 13 | KÖPRÜKÖY | 7 15 | ||
| NARMAN | 7 16 | OLTU | 7 15 | ||
| OLUR | 7 15 | PASİNLER | 7 16 | ||
| PAZARYOLU | 7 20 | ŞENKAYA | 7 14 | ||
| TEKMAN | 7 16 | TORTUM | 7 17 | ||
| UZUNDERE | 7 17 | ||||
| ESKİŞEHİR | 8 00 | GAZİANTEP | 7 27 | ||
| GİRESUN | 7 31 | GÜMÜŞHANE | 7 25 | ||
| HAKKARİ | 7 03 | HATAY | 7 31 | ||
| ISPARTA | 7 56 | ||||
| MERSİN | 7 38 | ANAMUR | 7 44 | ||
| AYDINCIK | 7 42 | ÇAMLIYAYLA | 7 39 | ||
| ERDEMLİ | 7 39 | GÜLNAR | 7 42 | ||
| MUT | 7 42 | SİLİFKE | 7 40 | ||
| TARSUS | 7 37 | ||||
| İSTANBUL | 8 08 | ARNAVUTKÖY | 8 10 | ||
| BEYLİKDÜZÜ | 8 09 | BÜYÜKÇEKMECE | 8 10 | ||
| ÇATALCA | 8 11 | ÇEKMEKÖY | 8 08 | ||
| ESENYURT | 8 10 | KARTAL | 8 07 | ||
| KÜÇÜKÇEKMECE | 8 09 | MALTEPE | 8 08 | ||
| PENDİK | 8 07 | SANCAKTEPE | 8 07 | ||
| SİLİVRİ | 8 11 | SULTANBEYLİ | 8 07 | ||
| SULTANGAZİ | 8 09 | ŞİLE | 8 06 | ||
| TUZLA | 8 07 | ||||
| İZMİR | 8 11 | ALİAĞA | 8 12 | ||
| BAYINDIR | 8 08 | BERGAMA | 8 12 | ||
| BEYDAĞ | 8 06 | ÇEŞME | 8 14 | ||
| DİKİLİ | 8 13 | FOÇA | 8 13 | ||
| GÜZELBAHÇE | 8 12 | KARABURUN | 8 14 | ||
| KEMALPAŞA | 8 10 | KINIK | 8 11 | ||
| KİRAZ | 8 06 | ÖDEMİŞ | 8 07 | ||
| SEFERİHİSAR | 8 12 | SELÇUK | 8 09 | ||
| TİRE | 8 08 | TORBALI | 8 09 | ||
| URLA | 8 12 | ||||
| KARS | 7 11 | KASTAMONU | 7 50 | ||
| KAYSERİ | 7 38 | AKKIŞLA | 7 36 | ||
| BÜNYAN | 7 37 | DEVELİ | 7 37 | ||
| FELAHİYE | 7 38 | İNCESU | 7 39 | ||
| PINARBAŞI | 7 34 | SARIOĞLAN | 7 37 | ||
| SARIZ | 7 33 | YAHYALI | 7 37 | ||
| YEŞİLHİSAR | 7 39 | ||||
| KIRKLARELİ | 8 17 | ||||
| KIRŞEHİR | 7 44 | AKPINAR | 7 45 | ||
| ÇİÇEKDAĞI | 7 44 | KAMAN | 7 46 | ||
| MUCUR | 7 43 | ||||
| KOCAELİ | 8 04 | ÇAYIROVA | 8 06 | ||
| DARICA | 8 06 | DİLOVASI | 8 06 | ||
| GEBZE | 8 06 | KANDIRA | 8 04 | ||
| KARAMÜRSEL | 8 05 | ||||
| KONYA | 7 48 | AKÖREN | 7 48 | ||
| AKŞEHİR | 7 53 | ALTINEKİN | 7 48 | ||
| BEYŞEHİR | 7 51 | BOZKIR | 7 48 | ||
| CİHANBEYLİ | 7 48 | ÇUMRA | 7 47 | ||
| DERBENT | 7 51 | EREĞLİ | 7 41 | ||
| GÜNEYSINIR | 7 46 | HADİM | 7 47 | ||
| HÜYÜK | 7 52 | ILGIN | 7 51 | ||
| KADINHANI | 7 50 | KARAPINAR | 7 44 | ||
| KULU | 7 48 | SEYDİŞEHİR | 7 50 | ||
| YUNAK | 7 53 | ||||
| KÜTAHYA | 8 01 | MALATYA | 7 26 | ||
| MANİSA | 8 10 | K.MARAŞ | 7 30 | ||
| MARDİN | 7 14 | DARGEÇİT | 7 11 | ||
| DERİK | 7 16 | KIZILTEPE | 7 15 | ||
| MAZIDAĞI | 7 16 | MİDYAT | 7 12 | ||
| NUSAYBİN | 7 12 | ||||
| MUĞLA | 8 04 | MUŞ | 7 14 | ||
| NEVŞEHİR | 7 41 | NİĞDE | 7 40 | ||
| ORDU | 7 33 | ||||
| RİZE | 7 22 | ARDEŞEN | 7 21 | ||
| ÇAMLIHEMŞİN | 7 20 | ÇAYELİ | 7 22 | ||
| HEMŞİN | 7 21 | İKİZDERE | 7 22 | ||
| İYİDERE | 7 23 | PAZAR | 7 21 | ||
| SAKARYA | 8 02 | AKYAZI | 8 01 | ||
| GEYVE | 8 02 | HENDEK | 8 01 | ||
| KARASU | 8 02 | KAYNARCA | 8 03 | ||
| KOCAALİ | 8 01 | TARAKLI | 8 01 | ||
| PAMUKOVA | 8 03 | ||||
| SAMSUN | 7 40 | SİİRT | 7 11 | ||
| SİNOP | 7 46 | SİVAS | 7 34 | ||
| TEKİRDAĞ | 8 14 | TOKAT | 7 37 | ||
| TRABZON | 7 26 | ARAKLI | 7 24 | ||
| ARSİN | 7 24 | ÇAYKARA | 7 23 | ||
| DERNEKPAZARI | 7 23 | DÜZKÖY | 7 26 | ||
| HAYRAT | 7 23 | OF | 7 23 | ||
| SÜRMENE | 7 24 | TONYA | 7 27 | ||
| VAKFIKEBİR | 7 27 | ||||
| TUNCELİ | 7 22 | Ş.URFA | 7 22 | ||
| UŞAK | 8 02 | VAN | 7 06 | ||
| YOZGAT | 7 43 | ZONGULDAK | 7 58 | ||
| AKSARAY | 7 43 | BAYBURT | 7 22 | ||
| KARAMAN | 7 44 | ||||
| KIRIKKALE | 7 48 | ÇELEBİ | 7 47 | ||
| DELİCE | 7 46 | KARAKEÇİLİ | 7 48 | ||
| SULAKYURT | 7 48 | ||||
| BATMAN | 7 14 | ŞIRNAK | 7 08 | ||
| ARDAHAN | 7 14 | IĞDIR | 7 06 | ||
| KİLİS | 7 28 | BARTIN | 7 56 | ||
| KARABÜK | 7 54 | ||||
| YALOVA | 8 07 | ALTINOVA | 8 06 | ||
| ARMUTLU | 8 08 | ÇINARCIK | 8 07 | ||
| TERMAL | 8 07 | ||||
| OSMANİYE | 7 32 | ||||
| DÜZCE | 7 59 | AKÇAKOCA | 8 00 | ||
| GÖLYAKA | 8 00 | KAYNAŞLI | 7 59 | ||
| YIĞILCA | 7 58 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder