veya bilgisayar alırken yapılan en büyük yanlışlardan biri, ekran kartının çıkış tarihine göre performans biçmektir. Bilgisayar alırken satıcının ticari amaçlarının etkisiyle yaptığı konuşmaları dikkate almak yerine ekran kartı hakkındaki şüphelerinizi aşağıdaki listeden giderebilirsiniz. Aşağıda perormansa göre sıralı ekran kartı listesi, Bellek tipi, directXdesteği, ve 3DMark06 performans skorları bulunmakta.
| Sıra | Model | Bellek Biti | DirectX | 3DMark06 | 3DM Vant. P GPU |
| 1 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 256 | 11 | 23255 | 24335,3 |
| 2 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 256 | 11 | 23292 | 24558 |
| 3 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 256 | 11 | 23415 | 23092 |
| 4 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 256 | 11 | 22759 | 20547 |
| 5 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 192 | 11 | 20607,5 | 16233,5 |
| 6 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 256 | 11 | 20144 | 14890 |
| 7 | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | 192 | 11 | 20843 | 15471 |
| 8 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 256 | 11 | 20664,5 | 13295,7 |
| 9 | AMD Radeon HD 6990M | 256 | 11 | 21305,3 | 13341 |
| 10 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 192 | 11 | 18583 | 13156 |
| 11 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 128 | 11 | 16596,3 | 14096 |
| 12 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 256 | 11 | 19464,5 | 12198,8 |
| 13 | NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 256 | 10 | 16608 | 10511 |
| 14 | AMD Radeon HD 6970M | 256 | 11 | 17190,1 | 11384,5 |
| 15 | NVIDIA Quadro 5010M | 256 | 11 | 19544 | 11047 |
| 16 | AMD FirePro M8900 | 256 | 11 | 16703 | |
| 17 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 192 | 11 | 17232,2 | 9902,4 |
| 18 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 256 | 10 | 15019 | 9946,5 |
| 19 | AMD Radeon HD 6950M | 256 | 11 | 13719 | 9694 |
| 20 | ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 | 256 | 10,1 | 14495,8 | 9843,7 |
| 21 | NVIDIA Quadro 4000M | 256 | 11 | 17727 | 9184 |
| 22 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 192 | 11 | 16509 | 8589,3 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX 480M | 256 | 11 | 15393,8 | 7906,3 |
| 24 | NVIDIA GeForce GTX 560M | 192 | 11 | 15087,1 | 8001,2 |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | 256 | 10 | 11989 | 8764 |
| 26 | ATI Mobility Radeon HD 5870 | 128 | 11 | 12862,6 | 7614,4 |
| 27 | NVIDIA Quadro 5000M | 256 | 11 | 12967 | 7015 |
| 28 | ATI FirePro M7820 | 128 | 11 | 12531,5 | |
| 29 | AMD Radeon HD 6870M | 128 | 11 | 14396 | |
| 30 | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 256 | 10 | 11288 | 8492 |
| 31 | NVIDIA GeForce GTX 460M | 192 | 11 | 13111,5 | 6763,2 |
| 32 | NVIDIA Quadro 3000M | 256 | 11 | 14387 | 6604 |
| 33 | NVIDIA Quadro FX 3800M | 256 | 10 | 12765,3 | 5926,3 |
| 34 | NVIDIA GeForce GTX 285M | 256 | 10 | 12988,5 | 5631 |
| 35 | ATI Mobility Radeon HD 4870 | 256 | 10,1 | 10655 | 6139 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 280M | 256 | 10 | 12568,5 | 5242,9 |
| 37 | NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 256 | 10 | 14400 | 7591 |
| 38 | NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI | 256 | 10 | 14075 | 6327 |
| 39 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 256 | 10,1 | 13435,2 | 6498 |
| 40 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 256 | 10 | 11745,3 | 5995 |
| 41 | ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | 256 | 10,1 | 12800 | |
| 42 | NVIDIA Quadro FX 3700M | 256 | 10 | 10847 | 4326 |
| 43 | ATI Mobility Radeon HD 4860 | 128 | 10,1 | ||
| 44 | ATI FirePro M7740 | 128 | 10,1 | 12109,5 | 5896 |
| 45 | ATI Mobility Radeon HD 4850 | 256 | 10,1 | 9948,6 | 5381,7 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 260M | 256 | 10 | 10167,1 | 4315,8 |
| 47 | NVIDIA GeForce 9800M GTX | 256 | 10 | 10291,8 | 4123 |
| 48 | NVIDIA Quadro FX 2800M | 256 | 10 | 11358,5 | 5037 |
| 49 | NVIDIA GeForce GT 635M | 128/192 | 11 | ||
| 50 | NVIDIA GeForce GT 555M | 128/192 | 11 | 10453,2 | 4847,1 |
| 51 | AMD Radeon HD 6775G2 | 11 | |||
| 52 | AMD Radeon HD 7690M | 128 | 11 | 8988 | |
| 53 | AMD FirePro M5950 | 128 | 11 | 10592 | 5560 |
| 54 | AMD Radeon HD 6770M | 128 | 11 | 10166 | 5185,6 |
| 55 | ATI Mobility Radeon HD 5850 | 128 | 11 | 9866,8 | 5365,6 |
| 56 | AMD Radeon HD 6850M | 128 | 11 | 9336 | 5142 |
| 57 | NVIDIA Quadro 2000M | 128 | 11 | 11659,3 | 5410,5 |
| 58 | NVIDIA GeForce 9800M GT | 256 | 10 | 9416 | 3725 |
| 59 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 256 | 10 | 9183,2 | 3357 |
| 60 | NVIDIA Quadro FX 3600M | 256 | 10 | 8135,5 | |
| 61 | NVIDIA GeForce GT 445M | 192 / 128 | 11 | 10304 | 4570 |
| 62 | NVIDIA GeForce GTS 360M | 128 | 10,1 | 9865 | 4516,3 |
| 63 | AMD Radeon HD 6755G2 | 11 | 7377 | 2592,5 | |
| 64 | AMD Radeon HD 6750M | 128 | 11 | 8843,4 | 4545,2 |
| 65 | NVIDIA GeForce GT 550M | 128 | 11 | 8675,7 | 3865,5 |
| 66 | NVIDIA GeForce GTS 260M | 128 | 10,1 | ||
| 67 | NVIDIA GeForce GTS 160M | 256 | 10 | 9327 | 3374 |
| 68 | NVIDIA GeForce 9800M GTS | 256 | 10 | 9501,5 | 3700 |
| 69 | AMD Radeon HD 6830M | 128 | 11 | ||
| 70 | ATI Mobility Radeon HD 5830 | 128 | 11 | 8011,3 | 4242,5 |
| 71 | AMD Radeon HD 6760G2 | 11 | |||
| 72 | AMD Radeon HD 6740G2 | 11 | 6412 | 4790 | |
| 73 | AMD Radeon HD 6730M | 128 | 11 | 7918 | 3752 |
| 74 | NVIDIA GeForce 9800M GS | 256 | 10 | 8467,2 | 2955 |
| 75 | ATI Mobility Radeon HD 4830 | 128 | 10,1 | 7155 | 3200 |
| 76 | ATI Mobility Radeon HD 5770 | 128 | 11 | ||
| 77 | AMD Radeon HD 6570M | 128 | 11 | 7553 | 3272 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTS 150M | 256 | 10 | ||
| 79 | NVIDIA Quadro 1000M | 128 | 11 | 8311,7 | 3679 |
| 80 | NVIDIA GeForce 8800M GTS | 256 | 10 | 8289 | 2220 |
| 81 | ATI Mobility Radeon HD 5750 | 128 | 11 | ||
| 82 | AMD Radeon HD 6720G2 | 11 | 6173 | 3598 | |
| 83 | NVIDIA GeForce GT 630M | 128 | 11 | 8407,7 | 3119 |
| 84 | NVIDIA GeForce GT 540M | 128 | 11 | 8019,6 | 3509,6 |
| 85 | ATI Mobility Radeon HD 5730 | 128 | 11 | 7257,7 | 3224 |
| 86 | ATI FirePro M5800 | 128 | 11 | 7313,7 | 3164 |
| 87 | AMD Radeon HD 6690G2 | 11 | |||
| 88 | AMD Radeon HD 6650M | 128 | 11 | 7159,2 | 3421,6 |
| 89 | NVIDIA GeForce GT 435M | 128 | 11 | 7510,5 | 3112 |
| 90 | AMD Radeon HD 6680G2 | 11 | 4795 | 2800 | |
| 91 | AMD Radeon HD 6550M | 128 | 11 | 7143 | 3152,5 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTS 350M | 128 | 10,1 | 8304 | |
| 93 | NVIDIA GeForce GTS 250M | 128 | 10,1 | 7625 | 3128,4 |
| 94 | AMD Radeon HD 6630M | 128 | 11 | 6816 | 3149,1 |
| 95 | NVIDIA Quadro FX 1800M | 128 | 10,1 | 7572,5 | 2800,5 |
| 96 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | 128 | 11 | 6459,8 | 2710,6 |
| 97 | AMD Radeon HD 6530M | 128 | 11 | 6963 | |
| 98 | NVIDIA GeForce GT 525M | 128 | 11 | 6902,1 | 2927,4 |
| 99 | ATI Mobility Radeon HD 565v | 128 | 10,1 | ||
| 100 | ATI Mobility Radeon HD 4670 | 128 | 10,1 | 6842,3 | 2551,5 |
| 101 | NVIDIA GeForce GT 425M | 128 | 11 | 6693,4 | 2803,1 |
| 102 | NVIDIA GeForce 9700M GTS | 256 | 10 | 7779 | 2452,5 |
| 103 | AMD Radeon HD 6645G2 | 11 | |||
| 104 | NVIDIA Quadro FX 2700M | 256 | 10 | 7660 | 2392 |
| 105 | NVIDIA GeForce GT 335M | 128 | 10,1 | 6544 | 2624 |
| 106 | ATI Mobility Radeon HD 3870 | 256 | 10,1 | 8635,5 | 3463 |
| 107 | AMD Radeon HD 6640G2 | 11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder